경기도의 버스 요금은 버스 타입에 따라 다릅니다. 아래에서 시내버스와 마을버스에 따른 버스 요금을 알아보도록 하겠습니다.
시내버스 요금
시내 버스에는 아래 5가지 유형의 버스가 있습니다. 각각의 버스 유형에 따라 요금이 달라지므로 타시는 버스 유형을 참고해서 해당 요금을 찾아보시면 됩니다.
조조할인은 아침 6시 30분 이전에 교통카드를 이용해서 탑승할 경우 적용됩니다. 그 외 시간에는 현금보다는 교통카드를 이용할 시 더 저렴해집니다.
아래 요금은 기본 구간 내의 기본 요금으로 기본 구간을 초과하거나 환승 할 경우 추가 요금이 부과됩니다. 버스나 지하철에서 내릴 때 카드를 찍으면 자동으로 계산되어 처리됩니다.
일반버스 요금
구분 | 일반 버스 요금 | |
---|---|---|
일반 | 교통카드 | 1,450원 |
현금 | 1,500원 | |
청소년 | 교통카드 | 1,010원 |
현금 | 1,100원 | |
어린이 | 교통카드 | 730원 |
현금 | 800원 | |
조조할인 | 일반 | 1,250원 |
청소년 | 870원 | |
어린이 | 630원 |
좌석버스 요금
구분 | 좌석 버스 요금 | |
---|---|---|
일반 | 교통카드 | 2,450원 |
현금 | 2,500원 | |
청소년 | 교통카드 | 1,820원 |
현금 | 1,900원 | |
어린이 | 교통카드 | 1,230원 |
현금 | 1,300원 | |
조조할인 | 일반 | 2,050원 |
청소년 | 1,520원 | |
어린이 | 1,030원 |
직행좌석버스 요금
구분 | 직행좌석버스 요금 | |
---|---|---|
일반 | 교통카드 | 2,800원 |
현금 | 2,900원 | |
청소년 | 교통카드 | 1,960원 |
현금 | 2,000원 | |
어린이 | 교통카드 | 1,400원 |
현금 | 1,500원 | |
조조할인 | 일반 | 2,400원 |
청소년 | 1,680원 | |
어린이 | 1,200원 |
경기순환버스 요금
구분 | 경기순환버스 요금 | |
---|---|---|
일반 | 교통카드 | 3,050원 |
현금 | 3,100원 | |
청소년 | 교통카드 | 2,140원 |
현금 | 2,200원 | |
어린이 | 교통카드 | 1,530원 |
현금 | 1,600원 | |
조조할인 | 일반 | 2,600원 |
청소년 | 1,820원 | |
어린이 | 1,300원 |
광역급행버스 요금
구분 | 광역급행버스 요금 | |
---|---|---|
일반 | 교통카드 | 2,800원 |
현금 | 2,900원 | |
청소년 | 교통카드 | 2,000원 |
현금 | 2,100원 | |
어린이 | 교통카드 | 1,600원 |
현금 | 1,600원 | |
조조할인 | 일반 | 2,300원 |
청소년 | 1,600원 | |
어린이 | 1,300원 |
마을버스 요금
마을 버스 요금은 관할 지역마다 요금이 다릅니다. 아래 표는 2024년 1월 1일에 업데이트 된 요금표입니다.
관할시군 | 교통카드 | 현금 | 요금인상 적용 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 청소년 | 어린이 | ||
수원시 | 1,450 | 1,010 | 730 | 1,500 | 1,100 | 800 | ’24.1.1. |
용인시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
고양시 | 1,450 | 1,010 | 730 | 1,500 | 1,100 | 800 | ’23.10.7. |
성남시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
화성시 | 1,450 | 1,010 | 730 | 1,500 | 1,100 | 800 | ’24.1.1. |
부천시 | 1,300 | 910 | 650 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
남양주시 | 1,450 | 1,010 | 730 | 1,500 | 1,100 | 800 | ’24.1.1. |
평택시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
안양시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | ’23.10.16. |
시흥시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
김포시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
파주시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
의정부시 | 1,450 | 1,010 | 730 | 1,500 | 1,100 | 800 | ’24.1.1. |
광주시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
광명시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
하남시 | 1,450 | 1,010 | 730 | 1,500 | 1,100 | 800 | ’23.11.20. |
군포시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | ’23.12.1. |
오산시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
양주시 | 1,350 | 950 | 680 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
구리시 | 1,300 | 910 | 650 | 1,400 | 1,000 | 700 | |
의왕시 | 1,450 | 1,010 | 730 | 1,500 | 1,100 | 800 | ’24.1.1. |
과천시 | 1,250 | 880 | 630 | 1,300 | 900 | 650 |
이 포스팅은 경기도청의 G-Bus 소개 페이지를 참고하여 작성하였습니다.